南宁到虎门高铁,一天有几趟车,都是什么时候发车,车?
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
G6001 韶关 08:49 深圳北 10:28 1小时39分 329 180 265 0/0/0 0/0 529|10|2
G6007 韶关 12:26 深圳北 14:06 1小时40分 329 180 265 0/0/0 0/0 746|10|2
G1013 韶关 13:16 深圳北 14:50 1小时34分 329 180 265 0/0/0 0/0 796|10|2
G1015 韶关 14:27 深圳北 15:50 1小时23分 329 180 265 0/0/0 0/0 867|10|2
G6011 韶关 14:57 深圳北 16:29 1小时32分 329 180 265 0/0/0 0/0 8***|10|2
G1017 韶关 15:27 深圳北 17:06 1小时39分 329 180 265 0/0/0 0/0 927|10|2
G6015 韶关 17:27 深圳北 19:06 1小时39分 329 180 265 0/0/0 0/0 1047|10|2
G6019 韶关 18:49 深圳北 20:21 1小时32分 329 180 265 0/0/0 0/0 1129|10|2
G1023 韶关 20:49 深圳北 22:20 1小时31分 227 180 265 0/0/0 0/0。
南宁到虎门高铁,一天有几趟车,都是什么时候发车,车?
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
G6001 韶关 08:49 深圳北 10:28 1小时39分 329 180 265 0/0/0 0/0 529|10|2
G6007 韶关 12:26 深圳北 14:06 1小时40分 329 180 265 0/0/0 0/0 746|10|2
G1013 韶关 13:16 深圳北 14:50 1小时34分 329 180 265 0/0/0 0/0 796|10|2
G1015 韶关 14:27 深圳北 15:50 1小时23分 329 180 265 0/0/0 0/0 867|10|2
G6011 韶关 14:57 深圳北 16:29 1小时32分 329 180 265 0/0/0 0/0 8***|10|2
G1017 韶关 15:27 深圳北 17:06 1小时39分 329 180 265 0/0/0 0/0 927|10|2
G6015 韶关 17:27 深圳北 19:06 1小时39分 329 180 265 0/0/0 0/0 1047|10|2
G6019 韶关 18:49 深圳北 20:21 1小时32分 329 180 265 0/0/0 0/0 1129|10|2
G1023 韶关 20:49 深圳北 22:20 1小时31分 227 180 265 0/0/0 0/0。